主要特点
温度、压力、水位均可显示。
专业设计的动态控温系统,控温精度高,温度波动小
简捷方便的人机操作界面,控制参数自动记忆。
各种制冷功率和循环泵压力,可满足各类仪器的冷却和恒温。
制冷系统关键部件采用进口产品,工作稳定可靠。
多种循环泵,可选*,高压力或大流量。
循环压力可调,配不锈钢压力指示表
标准不锈钢接口,可配多种规格的接头和软管
可选择停电恢复功能
下设脚轮,移动方便。
型号 | 温度范围℃ | 控温精度℃ | 制冷量W | 水箱容积 L | 循环压力bar | 循环流量 L/min | 外形尺寸mm |
LX-600 | 5~35 | ±0.1 | 600 | 5 | 0~2 | 0~28 | W280*D440*H510 |
LX-1000 | 5~35 | ±0.1 | 1000 | 8 | 0~4 | 0~45 | W325*D620*H550 |
LX-2000 | 5~35 | ±0.1 | 2000 | 15 | 0~4 | 0~45 | W385*D620*H650 |
LX-3000 | 5~35 | ±0.1 | 3000 | 45 | 0~4 | 0~45 | W430*D752*H750 |
LX-5000 | 5~35 | ±0.2 | 5000 | 80 | 0~4 | 0~45 | W460*D960*H1040 |
LX-3000F | 5~35 | ±0.5 | 3000 | 35 | 0~4 | 0~45 | W385*D660*H650 |
LX-5000F | 5~35 | ±1 | 5000 | 40 | 0~4 | 0~45 | W385*D660*H650 |
扫码加微信
移动端浏览