海藻糖又称漏芦糖、蕈糖等,是一种通过生物发酵技术从玉米、木薯等淀粉获得的安全、可靠的天然糖类。海藻糖在食品以及医药生物制品方面等广泛应用。海藻糖是怎么应用的呢?在食品中作为添加剂来改善干燥食品的质量和风味。在医药生物制品方面海藻糖因其具有高玻璃化转变温度和低吸湿性等特性,对实现蛋白等生物药品的玻璃化冻结起重要作用,既是有效的低温保护剂又是很好的冻干保护剂。海藻糖作为荧光PCR冻干保护剂的其中一种,在冻干中的应用:既能在冷冻过程中充当低温保护剂,又能在干燥脱水过程中起到脱水保护剂的作用。由冻干保护剂制备得到的荧光PCR冻干制剂可长期常温保存,且复溶速度快。我们的服务:提供适合冻干荧光PCR试剂的冻干机,提供冻干工艺优化,包括保护剂优化、冻干曲线优化、冻干生产工艺优化。
型号 | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T |
冻干面积 | 0.42㎡ | 0.56㎡ | 0.84㎡ | 1.05㎡ |
∅22西林瓶装量(20ML) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
∅16西林瓶装量(5ML) | ≥1700支 | ≥2210支 | ≥3100支 | ≥4100支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | |||
真空度(空载) | ≤1Pa | |||
板层温度(空载) | -55℃ | |||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||
板层数量 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 |
板层尺寸(mm) | 350*400 | 350*400 | 350*600 | 350*600 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 10L |
冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 10L/24H |
板层间距 | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm |
穿墙隔离 | √ | √ | √ | √ |
冻干曲线拟合度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ |
蒸汽分压控制 | √ | √ | √ | √ |
升华结束判定 | √ | √ | √ | √ |
冻干终点测试 | √ | √ | √ | √ |
压塞 | 液压 | |||
整机尺寸 (约) | W860*D1400*H1800 | W860*D1400*H1800 | W860*D1700*H1900 | W860*D1700*H1900 |
扫码加微信
移动端浏览