蛋白质样品进入冻干箱前的温度越高,样料液上下部分的温度梯度越大,冰晶生长速度越慢。溶液若慢速降温,则形成冰晶比较粗大,冰界面由下向上推进的速度慢,溶液中溶质迁移时间充足,溶液表面冻结层溶质积聚也就多。因而导致上表层的溶质往往较多,密度较高,而下底层密度较小,结构疏松。同时,在不同的预冻温度下冻结的样品,干燥后支架孔径大小有明显差异。预冻温度愈低,支架孔隙直径愈小。在骨架差的制品上体现得明显,溶质效应是由于水的冻结使间隙液体逐渐浓缩,从而使电解质浓度增加,引起蛋白质的变性和细胞脱水,导致细胞死亡。溶质效应在水的冰点和共晶点之间这一温度范围明显。若能以较高的冷冻速度越过这一范围,则可大大削弱溶质效应。
型号 | 规格 | 冻干面积 | 说明 |
Pilot5-8S | 箱阱一体式 | 0.525㎡ | 真空度<9Pa; 板层温度:-40℃; 冷凝温度:-55℃ |
Pilot10-15S | 箱阱一体式 | 1.0㎡ | |
Pilot2-4L | 箱阱一体式 | 0.2㎡ | 真空度<6Pa; 冷凝温度:-55℃; 可设置冻干曲线,韩国真空泵。 |
Pilot3-6L | 箱阱一体式 | 0.35㎡ | 真空度<6Pa; 板层温度:-40℃; 冷凝温度:-55℃ ;全进口配件。 |
Pilot5-8L | 箱阱一体式 | 0.525㎡ | |
Pilot7-12L | 箱阱一体式 | 0.8㎡ | |
Pilot10-15L | 箱阱一体式 | 1.0㎡ | |
Pilot3-6E | 箱阱一体式 | 0.35㎡ | 真空度<3Pa; 板层温度:-55℃; 冷凝温度:-85℃ |
Pilot5-8E | 箱阱一体式 | 0.525㎡ | |
Pilot7-12E | 箱阱一体式 | 0.8㎡ | |
Pilot10-15E | 箱阱一体式 | 1.0㎡ | |
Pilot3-6ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.35㎡ | 真空度<3Pa; 板层温度:-55℃; 冷凝温度:-85℃;全进口配件。 |
Pilot5-8ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.525㎡ | |
Pilot7-12ES | 箱阱分离式(GMP) | 0.8㎡ | |
Pilot10-15ES | 箱阱分离式(GMP) | 1.0㎡ |
扫码加微信
移动端浏览