真空冷冻干燥时 , 冻干机的湿重装载量即单位面积干燥板上被干燥食品的质量 , 是决定干燥时间的重要因素 , 单位面积干燥板所应装载的物料量应根据加热方式及物料的种类而定。在工业化大规模进行干燥时 , 若干燥周期为 6~8 小时 , 则每平方米干燥板可装载 5~15 公斤的物料。另外料盘内物料厚度也是影响干燥时间的因素。 显然 被装料越厚时 ,干燥所需要的时间就越长。但装料太少影响产量 ,一般物料厚度在 10~20mm 厚为宜。
FD-1A-50+冻干机:体积小造型美观,制冷效率高捕水能力强,真空度好冻干含水率低,7寸工业触摸屏人机互动性好,U盘数据存储让分析变得轻松,远程控制系统异地监控简单便捷,2只温度传感器样品监视好帮手,冷阱捕集预冻双功能,是实验室冻干生物样本材料的*。
型号 | FD-1A-50+ | FD-1B-50+ | FD-1C-50+ | FD-1D-50+ | FD-1E-50+ |
规格 | 普通型 | 压塞型 | 挂瓶普通型 | 挂瓶压塞型 | T型多岐管 |
样品盘(mm) | ∅200*4 | ∅180*3 | ∅200*4 | ∅180*3 | ________ |
控制方式 | PLC+触摸屏 | ||||
样品温度传感器 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 | 2支 |
冷阱尺寸(mm) | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 | ∅220*130 |
冻干面积 | 0.12㎡ | 0.08㎡ | 0.12㎡ | 0.08㎡ | ________ |
冷阱温度(空载) | -55℃ | -55℃ | -55℃ | -55℃ | -55℃ |
真空度(空载) | ≤6Pa | ||||
捕水能力 | 3L | ||||
冻干效率 | 2L/24H | ||||
压缩机功率 | 7/8HP | ||||
真空泵(BIOVAC) | 2L/S | ||||
功率(220V/50Hz) | 850W | ||||
整机尺寸 (约) | W350*D600*H345 |
扫码加微信
移动端浏览