生物制药冻干机的性能需满足:安全性、可靠性、适用性和经济性。1.冻干机的性能指标包括隔板面积 、 隔板间距、冷凝器捕水量等在内的一些规格和容量均应当和冻干机的生产量互相匹配;2.冻干机隔板要平整、温度要均匀 ,温差均应限制在士1℃ 内,来保障所生产出来的同一批次的产品质量均匀一致 ;3.水汽凝结器应当能够在 2~5h之内将温度降至所需水平,通常为低于45℃;4.对空箱箱体真空度进行测定,冻干机的箱体、板层和冷凝器都需要承受相应的内外部压力,一旦其在真空环境下发生泄漏 ,便会造成药 品的污染。所以必须对冻干机内外压部件进行严格的真空测试,使之符合具体的指标规定;5.冻干箱体一般采用大圆角结构 ,冻干机箱体材质应当采用耐腐性较高的优质不锈钢 ,且设计应当合理、便于清洗 。所有与药品直接或间接接触的箱体、板层、软管、冷凝器、阀门等部件均应当采用抗腐蚀性良好的低碳不锈钢材质。箱体、板层和冷凝器等部件为便于清洗,其内部结构设计应当尽量简单,不能存在不易清洗的死角结构 。清洁时,必须使用 50~65℃的超滤水 ,且不能重复使用 。冻干机的零部件要容易拆装以方便维修护理。冻干机箱 体和板层的表面要经过镜面抛光处理, 以达到减小真空放气量和易于清洁的目的。
型号 | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP | Pilot20-25EP | Pilot30-35EP |
冻干面积 | 0.3㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
φ22西林瓶装量(20ML) | ≥700支 | ≥1000支 | ≥1500支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 |
φ16西林瓶装量(5ML) | ≥1500支 | ≥2000支 | ≥3100支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | |||||
真空度(空载) | ≤1Pa | |||||
板层温度(空载) | -55℃ | |||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 |
板层尺寸(mm) | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 |
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L |
冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H |
板层间距 | 130mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm |
穿墙隔离 | × | × | √ | √ | √ | √ |
冻干曲线拟合度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
晶型控制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
升华结束判定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
冻干终点测试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
压塞 | 电动压塞 | 电动压塞 | 电动压塞 | 电动压塞 | 液压压塞 | 液压压塞 |
整机尺寸 (约) | W760 | W760 | W760 | W760 | W1200 | W1200 |
扫码加微信
移动端浏览