冻干机箱压力调控的方法主要有:校下漏孔法,调节真空泵能力法,节流调压法。如校下漏孔法提高了干燥箱的全压,改善了传热条件和提高了升华界面的最高允许温度,而水蒸汽分压稍低,有得水蒸汽的逸出,因此可以提高升华速率。1.热传导真空计的标度与气体成份有关,空气进入箱后,其气体成分不断变化,特别是解吸干燥阶段与升华阶段箱气体成分差别较大,引起较大的测量误差。2.此种方法是利用降低冷阱的冷凝效率来提高箱压力的,在开始升华阶段有大量的水蒸汽需要捕捉,冷阱效率的降低无疑阻碍了升华速率的进一步提高,因此实际使用中多用于升华后期和解吸干燥初期。3.此外这种方法在冷阱入口若气流速度大,冷凝面上聚集的空气膜不断被冲走,因而水蒸汽容易被捕捉凝结:而在气流后段空气比例越来越多,凝结阻力越来越大,因而结冰较少。这种凝结表面结冰的不均匀,甚至可能造成冷阱入口处的气道阻塞。
Pilot5-8T冻干机参数:
型号 | Pilot2-4T | Pilot3-6T | Pilot5-8T | Pilot7-12T | Pilot10-15T | Pilot20-25T | Pilot30-35T | Pilot40-45T | Pilot50-55T |
冻干面积 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.5㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ | 4㎡ | 5㎡ |
φ22西林瓶装量(20ML) | ≥420支 | ≥840支 | ≥1050支 | ≥1600支 | ≥2100支 | ≥4200支 | ≥6300支 | ≥8400支 | ≥10500支 |
φ16西林瓶装量(5ML) | ≥820支 | ≥1600支 | ≥2050支 | ≥3200支 | ≥4100支 | ≥8200支 | ≥12300支 | ≥16400支 | ≥20500支 |
冷阱温度(空载) | -85℃ | ||||||||
真空度(空载) | ≤1Pa | ||||||||
板层温度(空载) | -55℃ | ||||||||
板层制冷方式 | 硅油循环 | ||||||||
板层数量 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 6+1 | 8+1 |
板层尺寸(mm) | 375*270 | 340*500 | 340*500 | 350*600 | 350*600 | 650*650 | 650*650 | 750*900 | 750*900 |
捕水能力 | 4L | 6L | 8L | 12L | 15L | 25L | 35L | 45L | 55L |
冻干效率 | 2L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H | 20L/24H | 30L/24H | 40L/24H | 50L/24H |
板层间距 | 80mm | 100mm | 80mm | 90mm | 80mm | 100mm | 75mm | 100mm | 75mm |
穿墙隔离 | √ | ||||||||
冻干曲线拟合度 | 100% | ||||||||
晶型控制 | √ | ||||||||
升华结束判定 | √ | ||||||||
冻干终点测试 | √ | ||||||||
压塞 | 液压 | ||||||||
整机尺寸 (约) | W720 | W860 | W860 | W885 | W885 | W1200 | W1200 | W1300 | W1300 |
扫码加微信
移动端浏览