冻干机在冻干制品过程中,升华时间长短和这些因素有关:1. 有些产品容易干燥,有些产品不容易干燥。一般来说,共熔点温度较高的产品容易干燥,升华的时间短些。2. 正常的干燥速率大约每小时使产品下降1毫米的厚度。因此分装厚度大,升华时间也长。3. 升华时若提供的热量不足,则会减慢升华速率,延长升华阶段的时间。当然热量也不能过多地提供。4. 冻干机的真空性能,冷凝器的温度和效能,甚至机器构造的几何形状等,性能良好的冻干机使升华阶段的时间较短些。
Pilot10-15ES冻干机参数:
型号 | Pilot3-6ES | Pilot5-8ES | Pilot7-12ES | Pilot10-15ES |
规格 | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) | 箱阱分离 (GMP) |
冻干面积 | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1.0㎡ |
φ22西林瓶装量(20ml) | ≥900支 | ≥1170支 | ≥1500支 | ≥2100支 |
板层尺寸(mm) | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
冷阱温度 (空载) | -85℃ | |||
真空度 (空载) | ≤1Pa | |||
板层温度(空载) | -55℃ | |||
板层制冷方式 | 硅油循环 | |||
捕水能力 | 6L | 8L | 12L | 15L |
冻干效率 | 3L/24H | 5L/24H | 8L/24H | 10L/24H |
板层间距 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
压塞 | 电动 | |||
压缩机功率 | 2*1.5HP | 2*2HP | 2*3HP | 2*3HP |
真空泵 | 6L/S | |||
整机尺寸 (约) | 宽760×深1340×高1800 | 宽760×深1340×高1800 | 宽760×深1440×高1900 | 宽760×深1440×高1900 |
扫码加微信
移动端浏览