在环保行业需要对水质、土壤、生物质进行调研监测,保证其数据的准确性和真实性非常的关键。数据的准确性和真实性由两个方面决定:一是分析仪器的分辨率和可重现性,二是样品前处理是否能够达到分析仪器的进样标准。这两个方面都很重要。在样品前处理方面,要确保样品的含水量和纯度。冻干法在样品前处理脱水方面显示出了极大的优点。 冻干在环保土壤实验室样品前处理方面最重要的应用价值是:
1. 保证待检样品无损失。
2. 含水率达标。
3. 效率高。
4. 无污染。
土壤冻干法的优势:
1. 真空环境下,升华干燥。对制品的化学性质、物理性质及活性无影响。
2. 样品含水率低,一般低于5%,可达到0.01%。
3. 对于土壤类冻干后,酥脆,便于研磨。
4. 干燥效率高,是真空干燥、模拟自然风干燥、晾干及烘干效率的几倍。
5. 上样量大,一台专业型设备一天可制备上百个土壤样本,一台设备即可满足样本前处理的需要。
6. 避免交叉污染,可避免不同批次及同批次的交叉污染。
7. 方便快捷,对于半挥发性有机物检测,专用的土壤冻干瓶即可用于采用,也可用于冻干,还可以用来封存样本。
土壤冻干机系列性能列表
小型桌面型 | 大型基本款 | 大型高配版 | ||||
FD-1A-50+ | Lab-1A-50E | Pilot5-8S | Pilot10-15S | Pilot5-8ES | Pilot10-15ES | |
整机结构 | 桌面型 | 桌面型 | 整机为一体式 | 整机为一体式 | 箱阱分离式 | 箱阱分离式 |
整机重量 | 40Kg | 40Kg | 500kg | 700kg | 700kg | 900kg |
装机功率 | 0.85KW | 0.90 KW | 3 KW | 3.5 KW | 5.0 KW | 8.0 KW |
外形尺寸 | W350×D600×H345mm | W470*D600*H400 | 宽760×深1040×高1400 | 宽760×深1140×高1700 | 宽760×深1340×高1400 | 宽760×深1440×高1700 |
冻干膜数量(0.2u) | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 |
土壤专用冻干瓶数量 (20g土壤装样) | 20 | 20 | 100 | 100 | 200 | 200 |
土壤专用冻干盘 (惰性涂层) | 无 | 无 | 无 | 无 | 3个 | 5个 |
满载土壤最短冻干时间(h) | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 |
最终样品冻干水分含量(%) | 低于5% | 低于5% | 低于3% | 低于3% | 低于1% | 低于1% |
供电电源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
冻干面积 | 0.12 ㎡ | 0.12 ㎡ | 0.525㎡ | 1.0㎡ | 0.525㎡ | 1.0㎡ |
冷阱温度 (空载) | < -55℃ | < -55℃ | < -55℃ | < -55℃ | -85℃ | -85℃ |
冷阱容量 | 3L | 3L | 10L | 20L | 15L | 30L |
真空度(空载) | <8Pa | <6Pa | <6Pa | <6Pa | ≤ 1Pa | ≤ 1Pa |
日最大捕水量 | 3kg | 3kg | 8Kg | 10Kg | 20Kg | 30Kg |
盘装土壤重量 | 3kg | 3kg | 15kg | 20Kg | 20Kg | 30Kg |
板层尺寸 | Φ200mm | Φ200mm | 350 mm × 500 mm | 350 mm × 570 mm | 350mm×500mm | 350mm×570mm |
板层数量 | 4 | 4 | 3+1(辐射层) | 5+ 1(辐射层) | 3+1(辐射层) | 5+ 1(辐射层) |
板层降温速度 | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 90 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 60 min (+20℃降至-30℃) | ≤ 60 min (+20℃降至-30℃) |
板层升温速度 | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 90 min (-30℃升至+20℃) | ≤ 60 min (-40℃升至+20℃) | ≤ 60 min (-40℃升至+20℃) |
冷阱降温速度 | +20℃降到-40℃/ 10分钟内 | +20℃降到-40℃/ 10分钟内 | +20℃降到-40℃/ 30分钟内 | +20℃降到-40℃/ 30分钟内 | +20℃降到低温度 30分钟内 | +20℃降到低温度 30分钟内 |
除霜方式 | 热氟化霜/自然化霜 | 热氟化霜/自然化霜 | 热氟化霜/自然化霜 | 热氟化霜/自然化霜 | 热氟化霜/浸泡 | 热氟化霜/浸泡 |
远程监控系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
冻干终点测试系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
真空调节系统 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
扫码加微信
移动端浏览