相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
8. 监视系统:实时监视系统液位、压力、流量等参数的数据及历史曲线,进行数据保存记录。
9. 工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义工艺配方。
10. 远程控制系统:可远程监控罐体压力、液位、流量,远监控距离1.5KM。
11. 手机APP:可监控罐体压力、液位、流量等参数。
12. 可根据用户工艺要求进行控制模式定制。
选型指南:
IM不锈钢保温储罐SCB-30选型依据:
1. 储罐体容积选择。
2. 工艺控制要求:如压力、液位等相关过程参数控制要求。
3. 场地设备安装要求:如设备体积、占地面积及管道安装配合。
4. 洁净等级要求:根据需要选择是否需要CIP及SIP系统。
选配:
★灭菌过滤器 ★SIP管道阀
★液位控制系统 ★冷却系统
★ 压力控制系统 ★远程控制系统
★蒸汽发生器 ★CIP系统
★过氧化氢发生器 ★手机APP
型号 | 直径(mm) | 设备容积(L) | 外形尺寸(直径*高度mm) | 功能说明 |
SCB-30 | φ300 | 30 | 400*1000 | 液位控制:全自动液位控制,自动补液及排液,安全可靠(选配)。 压力控制:全自动恒压控制,可自动补压泄压(选配)。 流量测量:采用进口流量计,测量精准可靠。 控制系统:PLC+触摸屏(7寸工业触摸屏)。 远程控制系统:远程监控设备,远距离1.5KM(选配)。 U盘存储功能:可使用U盘将温度、压力、流量等相关数据导出,进行数据分析。 手机APP:可监控温度、液位、流量、压力等,实现随时随地监控设备(选配)。 CIP全自动清洗系统:可实现*,*清洗(选配)。
|
SCB-50 | φ400 | 50 | 500*1100 | |
SCB-100 | φ500 | 100 | 600*1200 | |
SCB-200 | φ600 | 200 | 700*1500 | |
SCB-300 | φ700 | 300 | 800*1600 | |
SCB-500 | φ800 | 500 | 900*1700 | |
SCB-1000 | φ1000 | 1000 | 1100*2200 | |
SCB-2000 | φ1300 | 2000 | 1400*2700 | |
SCB-3000 | φ1500 | 3000 | 1600*3000 | |
SCB-5000 | φ1700 | 5000 | 1800*3400 | |
SCB-6000 | φ1700 | 6000 | 1800*3800 | |
SCB-8000 | φ1800 | 8000 | 1900*4300 | |
SCB-10000 | φ1800 | 10000 | 1900*4800 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览